ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
| от 12.07.99 | N 798 |
Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин
на товары, вывозимые с территории Российской Федерации
за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе
В соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации "О
таможенном тарифе" и статьями 13 и 14 Федерального закона "О
государственном регулировании внешнеторговой деятельности", в целях
стабилизации экономической ситуации, повышения доходов федерального
бюджета, а также оперативного регулирования внешнеэкономической
деятельности Правительство Российской Федерации
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые ставки вывозных таможенных пошлин на
товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств -
участников соглашений о Таможенном союзе, и ввести их в действие с 13
июля 1999 г.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства Российской
Федерации от 4 января 1999 г. N 17 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, N 2, ст.308), от 11 января 1999 г. N 45 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, N 3, ст.349) и от 10 апреля
1999 г. N 409 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N
16, ст.2002).
3. Министерству Российской Федерации по делам Содружества
Независимых Государств уведомить в установленном порядке Интеграционный
комитет Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики
и Российской Федерации о введении в действие настоящего постановления
для проведения консультаций и принятия согласованных решений.
| Председатель Правительства Российской Федерации | С. Степашин |
СТАВКИ
вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые
из Российской Федерации за пределы государств -
участников соглашений о Таможенном союзе
| Код товара по ТН ВЭД | Наименование позиции* | Ставка вывозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро за 1000 кг) |
| 1201 00 | Соевые бобы, дробленые или недробленые | 10% но не менее 20 евро |
| 1205 00 | Семена рапса, дробленые или недробленые | 10% но не менее 20 евро |
| 1206 00 | Семена подсолнечника, дробленые или недробленые | 10% но не менее 15 евро |
| 2704 00 | Кокс и полукокс из каменного угля, лингита или торфа, агломерированные и неагломерированные; уголь ретортный | 5 |
| 2705 00 000 | Газ каменноугольный, водяной, генераторный и аналогичные газы, кроме нефтяных газов и других газообразных углеводородов | 5 |
| 2706 00 000 | Смолы каменноугольные, буроугольные, торфяные и прочие минеральные смолы, обезвоженные и необезвоженные, и продукты частичной дистилляции, включая "восстановленные" [искусственно полученные] смолы | 5 |
| 2707 | Масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы; аналогичные продукты, в которых масса ароматических составных частей превышает массу неароматических | 5 |
| 2708 | Пек и кокс пековый, полученные из каменноугольной смолы или прочих минеральных смол | 5 |
| 2710 00 | Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных материалов, за исключением сырых; продукты, в другом месте не поименованные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов, причем эти продукты являются основными составляющими | 5 |
| кроме: | ||
| из 2710 00 710- 2710 00 780 | Мазуты топочные марок М40, М100 по ГОСТ 10585-75 | 5 |
| 2711 | Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие** | 5 |
| кроме: | ||
| 2711 11 000 | Газ природный сжиженный** | 5%, но не менее 2 евро |
| 2711 21 000 | Газ природный в газообразном состоянии** | беспошлинно |
| 2714 | Битум и асфальт, природные; сланцы битуминозные или нефтеносные и песчаники битуминозные; асфальтиты и асфальтовые породы | 5 |
| кроме: | ||
| 2714 10 000 | Сланцы битуминозные или нефтеносные, песчаники битуминозные | беспошлинно |
| 2715 00 | Смеси битумные, основанные на природном асфальте, природном битуме, нефтяном битуме, минеральных смолах или пеке минеральных смол (например, битуминозные мастики, асфальтовые дорожные покрытия) | 5 |
| 4101 | Шкуры крупного рогатого скота или животных семейства лошадиных... | 10% но не менее 90 евро |
| 4102 | Шкуры овец или шкурки ягнят... | 10% но не менее 70 евро |
| 4103 | Прочие необработанные шкуры и кожа... | 10% но не менее 60 евро |
| 4104 | Кожа из шкур крупного рогатого скота или животных семейства лошадиных... | 10% но не менее 90 евро |
| 4105 | Кожа из шкур овец или шкурок ягнят... | 10% но не менее 70 евро |
| 4107 | Кожа из шкур прочих животных... | 10% но не менее 60 евро |
| 7401 | Штейн медный; медь цементационная (медь осажденная) | 5 |
| 7402 00 000 | Медь нерафинированная; медные аноды для электролитического рафинирования | 5 |
| 7403 | Медь рафинированная и сплавы медные необработанные | 5 |
| 7405 00 000 | Лигатуры на основе меди | 5 |
| 7406 | Порошки и чешуйки медные | 5 |
| 7407 | Прутки и профили медные | 5 |
| 7408 | Проволока медная | 5 |
| 7409 | Плиты, листы и полосы [или ленты] медные, толщиной более 0,15 мм | 5 |
| 7410 | Фольга медная (без основы или на основе из бумаги, картона, пластмасс или аналогичных материалов), толщиной (не считая основы) не более 0,15 мм | 5 |
| 7414 | Ткань (включая бесконечную ленту), решетки и сетки из медной проволоки; просечно-вытяжной лист медный | 5 |
| 7415 | Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы (кроме относящихся к товарной позиции 8305) и аналогичные изделия из меди или из черных металлов с медными головками; винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинящие) и аналогичные изделия из меди | 5 |
| 7419 | Изделия из меди прочие | 5 |
| 7501 | Штейн никелевый, агломераты оксидов никеля и другие промежуточные продукты металлургии никеля | 5 |
| 7502 | Никель необработанный | 5 |
| 7504 00 000 | Порошки и чешуйки никелевые | 5 |
| 7505 | Прутки, профили и проволока никелевые | 5 |
| 7506 | Плиты, листы, полосы [или ленты] и фольга никелевые | 5 |
| 7507 | Трубы, трубки и фитинги для них (например, муфты, колена, фланцы) никелевые | 5 |
| 7508 | Изделия из никеля прочие | 5 |
__________________
* Для целей применения ставок таможенных пошлин товары определяются
исключительно кодом ТН ВЭД СНГ; краткое наименование товара приведено
только для удобства пользования.
** При определении вывозной таможенной пошлины на природный газ или
иные продукты в газообразном состоянии пересчет объема экспортируемого
товара производится исходя из того, что 1150 куб.м газа равны 1000 кг.